FOTO: null

Fudbaleri Mladosti remizirali su u Kaknju s ekipom Radnika u posljednjoj utakmici Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Čelik - Olimpic 3:0 

Mladost - Radnik 0:0 

Tabela: 

1. Zrinjski 15 10 4 1 29:8 34 

2. Radnik 15 7 5 3 23:14 26 

3. Sarajevo 15 6 7 2 18:10 25 

4. Krupa 15 6 4 5 21:16 24 

5. Željezničar 15 6 5 4 16:14 23 

6. Sloboda 15 5 7 3 17:14 22 

7. Široki Brijeg 15 5 5 5 18:19 20 

8. Mladost 15 4 7 4 15:15 19 

9. Vitez 15 5 4 6 11:14 19 

10. Metalleghe-Bsi 15 3 3 9 14:23 12 

11. Čelik 15 2 3 10 11:27 9 

12. Olimpic 15 2 3 10 15:34 9

Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )